Size Chart - Cj com a Calça
Centimeters (cm)
| Size | Top Length | Bust (Chest) | Sleeve Length | Shoulder Width | Pants Length | Waist (Range) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.0 | 114.0 | 19.5 | 58.5 | 50.0 | 72.0 - 106.0 | 115.0 |
| M | 72.0 | 118.0 | 20.0 | 60.0 | 51.0 | 76.0 - 110.0 | 119.0 |
| L | 74.0 | 123.0 | 20.5 | 61.8 | 52.0 | 81.0 - 115.0 | 124.0 |
| XL | 76.0 | 128.0 | 21.0 | 63.6 | 53.0 | 86.0 - 120.0 | 129.0 |
| XXL | 78.0 | 133.0 | 21.5 | 65.4 | 54.0 | 91.0 - 125.0 | 134.0 |
Inches (in)
| Size | Top Length | Bust (Chest) | Sleeve Length | Shoulder Width | Pants Length | Waist (Range) | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 44.9 | 7.7 | 23.0 | 19.7 | 28.3 - 41.7 | 45.3 |
| M | 28.3 | 46.5 | 7.9 | 23.6 | 20.1 | 29.9 - 43.3 | 46.9 |
| L | 29.1 | 48.4 | 8.1 | 24.3 | 20.5 | 31.9 - 45.3 | 48.8 |
| XL | 29.9 | 50.4 | 8.3 | 25.0 | 20.9 | 33.9 - 47.2 | 50.8 |
| XXL | 30.7 | 52.4 | 8.5 | 25.7 | 21.3 | 35.8 - 49.2 | 52.8 |
