Size Chart Cj / Shorts / tenis

 

1. Shirt
Size Length Chest (Bust) Sleeve Shoulder
S 69.0 100.0 21.0 43.0
M 71.0 104.0 21.5 45.0
L 73.0 108.0 22.0 47.0
XL 75.0 112.0 22.5 49.0
XXL 77.0 116.0 23.0 51.0
2. Shorts
Size Waist (Range) Hips Length
S 70 - 80 106 45.0
M 74 - 86 110 46.5
L 78 - 92 114 48.0
XL 82 - 98 118 49.5
XXL 86 - 104 122 51.0
Clothing Measurements (Inches - in)
1. Shirt
Size Length Chest (Bust) Sleeve Shoulder
S 27.2 39.4 8.3 16.9
M 28.0 40.9 8.5 17.7
L 28.7 42.5 8.7 18.5
XL 29.5 44.1 8.9 19.3
XXL 30.3 45.7 9.1 20.1
2. Shorts
Size Waist (Range) Hips Length
S 27.6 - 31.5 41.7 17.7
M 29.1 - 33.9 43.3 18.3
L 30.7 - 36.2 44.9 18.9
XL 32.3 - 38.6 46.5 19.5
XXL 33.9 - 40.9 48.0 20.1