Size Chart - conjunto verde
Centimeters (cm)
| Size | Top Length | Bust (Chest) | Sleeve Length | Bottoms Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72.0 | 114.0 | 21.5 | 48.0 | 75.0 | 108.0 |
| M | 74.0 | 118.0 | 22.0 | 48.5 | 78.0 | 112.0 |
| L | 76.0 | 123.0 | 22.5 | 49.0 | 82.0 | 117.0 |
| XL | 78.0 | 128.0 | 23.0 | 49.5 | 86.0 | 122.0 |
| XXL | 80.0 | 133.0 | 23.5 | 50.0 | 90.0 | 127.0 |
Inches (in)
| Size | Top Length | Bust (Chest) | Sleeve Length | Bottoms Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 44.9 | 8.5 | 18.9 | 29.5 | 42.5 |
| M | 29.1 | 46.5 | 8.7 | 19.1 | 30.7 | 44.1 |
| L | 29.9 | 48.4 | 8.9 | 19.3 | 32.3 | 46.1 |
| XL | 30.7 | 50.4 | 9.1 | 19.5 | 33.9 | 48.0 |
| XXL | 31.5 | 52.4 | 9.3 | 19.7 | 35.4 | 50.0 |
