Size Chart Sweater
Unit: Centimeters (cm)
Unit: Inches (in)
| Size | Body Length | Chest | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 104 | 61 | 44 |
| M | 70 | 108 | 62 | 46 |
| L | 72 | 112 | 63 | 48 |
| XL | 74 | 116 | 64 | 50 |
| Size | Body Length | Chest | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 40.9 | 24.0 | 17.3 |
| M | 27.6 | 42.5 | 24.4 | 18.1 |
| L | 28.3 | 44.1 | 24.8 | 18.9 |
| XL | 29.1 | 45.7 | 25.2 | 19.7 |
